así está Egan Bernal en la general

Tadej Pogacar logró este sábado su cuarta victoria de etapa en el Tour de Francia 2026, en Le Markstein, dando un paso más hacia su quinto Tour, mientras que el interés por la pelea por el podio ganó enteros tras una gran actuación del joven francés Paul Seixas.

Inalcanzable, intocable, implacable, el esloveno parece a veces incuso indiferente ante sus éxitos repetidos.

Pero este sábado estaba exultante tras una jornada llena de color en los Vosgos que cumplió todas sus promesas, con un recorrido entretenido, un puerto inédito, el Haag, una nutrida presencia de público y algunos fuertes aguaceros para darle más dramatismo al lienzo.

«Hoy quiero dar las gracias a todos los aficionados que estaban al borde de la carretera, fue inolvidable. Nunca había visto nada igual», saboreó el cuádruple ganador del Tour tras imponerse en solitario con 38 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Isaac Del Toro y Paul Seixas, seguidos de cerca por Jonas Vingegaard.

Dos victorias en los Pirineos, una en el Macizo Central y una en los Vosgos: el líder del UAE sigue arrasando con todo incluso antes de la entrada en los Alpes el domingo, donde la durísima subida final al Plateau de Solaison se adapta a sus condiciones.

«Me encanta esta ascensión», advirtió el doble campeón del mundo, que construyó su éxito en Le Markstein atacando en la parte final del col du Haag, a 7,5 km de la meta, en las pendientes más duras de ese antiguo camino forestal transformado en carril bici.

Una vez más, nadie consiguió seguirlo pero el espectáculo fue total por detrás

Ayuso pierde maillot blanco

Vingegaard, que había colocado sin éxito a varios compañeros de equipo en la escapada, aceleró a su vez para intentar limitar los daños.

Pero el danés, segundo en la general, fue alcanzado justo antes de la cima por Seixas, desatado para abrir la cortina de espectadores frente a él, y por Del Toro, que durante mucho tiempo había dado la impresión de ir con dificultades antes de acabar como un cohete para ofrecer un doblete al UAE.

«Sabía que Isaac no estaba al 100%, esperaba a los dos últimos kilómetros para ver si alguien se movía. Me sentía bien, el público me dio alas y aproveché la oportunidad», explicó Pogacar.

Detrás de los cuatro primeros, Remco Evenepoel, Juan Ayuso y Florian Lipowitz, a veces al borde del desfallecimiento, se aferraron como pudieron para seguir en la lucha por un podio que se anuncia intensa hasta el final.

Y Paul Seixas parece más convencido que nunca de sus posibilidades después de una nueva demostración de fuerza absolutamente impresionante para un corredor de su edad, 19 años, cuya mera participación en el Tour ya es una hazaña.

Sobre todo se mostró impresionante en la parte final, cuando se despegó del pequeño grupo para alcanzar a Vingegaard y lograr un nuevo tercer puesto tras el del Lioran en la décima etapa.

A la vez que escaló al cuarto lugar de la general, fue recompensado con el maillot blanco de mejor joven, en detrimento del español Juan Ayuso, y con su primer podio protocolario en el Tour de Francia, que seguramente no será el último.

«Un campeón»

«Ya es un campeón y un verdadero líder, el público lo adora, es la próxima gran esperanza para Francia. Protéjanlo y brillará», lo elogió Pogacar.

«Ha sido increíble, maravillosamente duro, da realmente gusto tener este maillot blanco y seguir en la pelea por el podio», reaccionó el corredor del Decathlon CMA CGM, que también adora la subida hacia el Plateau de Solaison, no muy lejos de la casa de sus abuelos.

Si el final del sábado fue deslumbrante, el resto de la etapa también resultó apasionante, con una escapada de seis corredores que abrió camino en el Grand Ballon, el col du Page y el Balón de Alsacia.

Entre ellos, el escalador francés Valentin Paret-Peintre pasó los tres puertos en cabeza para situarse provisionalmente al frente de la clasificación de la montaña, antes de que Pogacar se la arrebatara en la subida al Haag.

Otro de ellos fue el ecuatoriano Richard Carapaz, que fue elegido corredor combativo del día.

El esloveno no deja gran cosa a los demás en este Tour. Pero siguen habiendo motivos para entusiasmarse y la pelea por el podio y la clasificación de jóvenes son dos ejemplos.

Clasificación general

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 51 h 18:28.

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 4:30.

3. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 5:04.

4. Paul Seixas (FRA/DCT) 5:19.

5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 5:22.

6. Florian Lipowitz (GER/RBH) 5:44.

7. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 5:50.

8. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 7:35.

9. Tom Pidcock (GBR/Q36) 7:59.

10. Lenny Martinez (FRA/TBV) 8:25.

11. Egan Bernal (COL/IGD) 15:55.

12. Jordan Jegat (FRA/TEN) 16:03.

13. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 16:23.

14. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 16:40.

15. Richard Carapaz (ECU/EFE) 19:11.

16. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 19:15.

17. Yannis Voisard (SUI/TUD) 19:16.

18. Adam Yates (GBR/UAD) 22:06.

19. Sepp Kuss (USA/TVL) 24:32.

20. Brandon McNulty (USA/UAD) 35:48.

21. Sean Quinn (USA/EFE) 41:47.

22. Tiesj Benoot (BEL/DCT) 46:32.

23. Nicolas Prodhomme (FRA/DCT) 52:29.

24. Jai Hindley (AUS/RBH) 1 h 02:49.

25. Carlos Verona (ESP/LTK) 1 h 04:37.

26. Pablo Castrillo (ESP/MOV) 1 h 06:12.

27. Thymen Arensman (NED/IGD) 1 h 11:31.

28. Lennert Van Eetvelt (BEL/LOI) 1 h 12:04.

29. Derek Gee (CAN/LTK) 1 h 13:07.

30. Quinn Simmons (USA/LTK) 1 h 21:08.

31. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 1 h 23:19.

32. Harold Tejada (COL/XAT) 1 h 23:43.

33. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) 1 h 25:25.

34. Einer Rubio (COL/MOV) 1 h 27:08.

35. Quinten Hermans (BEL/Q36) 1 h 30:42.

36. Felix Großschartner (AUT/UAD) 1 h 35:45.

37. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1 h 38:33.

38. Mathias Vacek (CZE/LTK) 1 h 38:39.

39. Ben O’Connor (AUS/JAY) 1 h 38:56.

40. Marc Hirschi (SUI/TUD) 1 h 41:37.

41. Raúl García (ESP/MOV) 1 h 42:52.

42. Maxim Van Gils (BEL/RBH) 1 h 43:41.

43. José Félix Parra (ESP/CJR) 1 h 43:52.

44. Ion Izagirre (ESP/COF) 1 h 46:00.

45. Tobias Foss (NOR/IGD) 1 h 46:22.

46. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 1 h 47:05.

47. Sergio Higuita (COL/XAT) 1 h 48:26.

48. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 1 h 49:58.

49. Alex Baudin (FRA/EFE) 1 h 50:20.

50. Matthew Riccitello (USA/DCT) 1 h 52:53.

51. Nicolas Breuillard (FRA/TEN) 1 h 54:11.

52. Tim Wellens (BEL/UAD) 1 h 55:40.

53. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 1 h 55:57.

54. Mattia Cattaneo (ITA/RBH) 1 h 58:13.

55. Xandro Meurisse (BEL/Q36) 2 h 04:51.

56. Romain Grégoire (FRA/GFC) 2 h 05:01.

57. Lars Craps (BEL/LOI) 2 h 06:09.

58. Joris Delbove (FRA/TEN) 2 h 06:47.

59. Mauro Schmid (SUI/JAY) 2 h 06:48.

60. Anders Skaarseth (NOR/UXM) 2 h 07:21.

61. Abel Balderstone (ESP/CJR) 2 h 10:45.

62. Aurélien Paret-Peintre (FRA/DCT) 2 h 12:49.

63. Michael Valgren (DEN/EFE) 2 h 14:26.

64. Javier Romo (ESP/MOV) 2 h 17:06.

65. Michael Matthews (AUS/JAY) 2 h 17:11.

66. Damiano Caruso (ITA/TBV) 2 h 20:30.

67. Alexandre Delettre (FRA/TEN) 2 h 22:24.

68. Quentin Pacher (FRA/GFC) 2 h 24:47.

69. Ben Healy (IRL/EFE) 2 h 26:15.

70. Anders Johannessen (NOR/UXM) 2 h 26:29.

71. Alex Aranburu (ESP/COF) 2 h 26:51.

72. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 2 h 29:01.

73. Mathieu van der Poel (NED/APC) 2 h 31:47.

74. Mattéo Vercher (FRA/TEN) 2 h 33:00.

75. Jasper Stuyven (BEL/SOQ) 2 h 34:01.

76. Rick Pluimers (NED/TUD) 2 h 34:17.

77. Vlad Van Mechelen (BEL/TBV) 2 h 34:26.

78. Lucas Plapp (AUS/JAY) 2 h 34:34.

79. Lorenzo Germani (ITA/GFC) 2 h 35:37.

80. Mads Pedersen (DEN/LTK) 2 h 36:46.

81. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 37:24.

82. George Bennett (NZL/NSN) 2 h 37:41.

83. Kasper Asgreen (DEN/EFE) 2 h 39:48.

84. Victor Campenaerts (BEL/TVL) 2 h 39:55.

85. Toms Skujins (LAT/LTK) 2 h 40:39.

86. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 2 h 42:17.

87. Clément Russo (FRA/GFC) 2 h 43:28.

88. Ewen Costiou (FRA/GFC) 2 h 43:56.

89. Georg Zimmerman (GER/LOI) 2 h 44:09.

90. Nils Politt (GER/UAD) 2 h 44:25.

91. Bruno Armirail (FRA/TVL) 2 h 45:11.

92. Mathis Le Berre (FRA/TEN) 2 h 48:32.

93. Jonas Abrahamsen (NOR/UXM) 2 h 48:57.

94. Jan Tratnik (SLO/RBH) 2 h 49:02.

95. Matej Mohoric (SLO/TBV) 2 h 52:49.

96. Damien Howson (AUS/Q36) 2 h 53:19.

97. Magnus Cort (DEN/UXM) 2 h 53:42.

98. Brent Van Moer (BEL/Q36) 2 h 55:34.

99. Emiel Verstrynge (BEL/APC) 2 h 56:06.

100. Frank van den Broek (NED/TPP) 2 h 57:00.

101. Felix Engelhardt (GER/JAY) 2 h 57:19.

102. Nico Denz (GER/RBH) 2 h 58:33.

103. Michael Storer (AUS/TUD) 2 h 59:53.

104. Max Walker (GBR/EFE) 3 h 00:33.

105. Sebastian Berwick (AUS/CJR) 3 h 01:43.

106. Benjamin Thomas (FRA/COF) 3 h 02:08.

107. Per Strand Hagenes (NOR/TVL) 3 h 02:15.

108. Michel Heßmann (GER/MOV) 3 h 04:47.

109. Warren Barguil (FRA/TPP) 3 h 05:35.

110. Thibault Guernalec (FRA/TEN) 3 h 07:09.

111. Robert Stannard (AUS/TBV) 3 h 07:36.

112. Marco Frigo (ITA/NSN) 3 h 07:39.

113. Luke Durbridge (AUS/JAY) 3 h 08:57.

114. Nicolya Vinokurov (KAZ/XAT) 3 h 09:01.

115. Xabier Azparren (ESP/Q36) 3 h 12:19.

116. Edward Planckaert (BEL/APC) 3 h 12:30.

117. Simone Velasco (ITA/XAT) 3 h 13:38.

118. Alex Kirsch (LUX/COF) 3 h 14:23.

119. Jonas Rickaert (BEL/APC) 3 h 15:00.

120. Stefano Oldani (ITA/CJR) 3 h 16:15.

121. Tim van Dijke (NED/RBH) 3 h 17:38.

122. Mike Teunissen (NED/XAT) 3 h 18:19.

123. Filippo Ganna (ITA/IGD) 3 h 18:27.

124. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 3 h 18:32.

125. Georg Steinhauser (GER/EFE) 3 h 18:51.

126. Florian Vermeersch (BEL/UAD) 3 h 19:31.

127. Fred Wright (GBR/Q36) 3 h 19:50.

128. Aaron Gate (NZL/XAT) 3 h 20:02.

129. Anthony Turgis (FRA/TEN) 3 h 20:30.

130. Hugo Page (FRA/COF) 3 h 20:34.

131. Robbe Dhondt (BEL/TPP) 3 h 22:48.

132. Joel Nicolau (ESP/CJR) 3 h 23:20.

133. Dorian Godon (FRA/IGD) 3 h 24:16.

134. Jakub Otruba (CZE/CJR) 3 h 24:17.

135. Daan Hoole (NED/DCT) 3 h 25:24.

136. Krists Neilands (LAT/NSN) 3 h 26:59.

137. Biniam Girmay (ERI/NSN) 3 h 27:51.

138. Søren Wærenskjold (NOR/UXM) 3 h 28:47.

139. Julian Alaphilippe (FRA/TUD) 3 h 29:50.

140. Edoardo Affini (ITA/TVL) 3 h 30:06.

141. Liam Slock (BEL/LOI) 3 h 30:21.

142. Tom Van Asbroeck (BEL/NSN) 3 h 30:31.

143. Huub Artz (NED/LOI) 3 h 30:42.

144. Jasper Philipsen (BEL/APC) 3 h 32:19.

145. Dylan van Baarle (NED/SOQ) 3 h 33:03.

146. Max Kanter (GER/XAT) 3 h 34:08.

147. Tim Marsman (NED/APC) 3 h 34:49.

148. Pascal Eenkhoorn (NED/SOQ) 3 h 36:03.

149. Pavel Bittner (CZE/TPP) 3 h 36:06.

150. Niklas Märkl (GER/TPP) 3 h 38:30.

151. Joshua Tarling (GBR/IGD) 3 h 38:40.

152. Silvan Dillier (SUI/APC) 3 h 39:22.

153. Pascal Ackermann (GER/JAY) 3 h 39:58.

154. Marco Haller (AUT/TUD) 3 h 41:10.

155. John Degenkolb (GER/TPP) 3 h 41:42.

156. Jake Stewart (GBR/NSN) 3 h 42:15.

157. Yenthe Biermans (BEL/COF) 3 h 42:53.

158. Davide Ballerini (ITA/XAT) 3 h 45:23.

159. Piet Allegaert (BEL/COF) 3 h 47:34.

160. Baptiste Veistroffer (FRA/LOI) 3 h 47:35.

161. Julius van den Berg (NED/TPP) 3 h 48:31.

162. Milan Fretin (BEL/COF) 3 h 48:42.

163. Phil Bauhaus (GER/TBV) 3 h 52:48.

164. Tim Merlier (BEL/SOQ) 3 h 52:52.

165. Matis Louvel (FRA/NSN) 3 h 53:31.

166. Olav Kooij (NED/DCT) 3 h 53:42.

167. Lewis Askey (GBR/NSN) 3 h 53:53.

168. Cees Bol (NED/DCT) 3 h 54:37.

169. Kamil Gradek (POL/TBV) 3 h 56:33.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *